代码覆盖率
各软件包最新一次 CI 上报的行覆盖率及对应 commit。
软件包数量
8
平均覆盖率
99.3%
最低覆盖率
97.1%
| 软件包 | 覆盖率 | Commit | 提交时间 |
|---|---|---|---|
| problem-uoj-data | 97.1% | a1984bee | 2026年5月25日 08:41 |
| build-kit | 98.1% | 642a3f36 | 2026年5月25日 07:33 |
| blob-storage | 99.5% | 707577f1 | 2026年5月25日 06:48 |
| app_db_rating | 100.0% | ad771f01 | 2026年6月1日 12:53 |
| blake3-utils | 100.0% | ae2c2720 | 2026年5月25日 06:57 |
| blob-lru | 100.0% | 42b0bc82 | 2026年5月25日 08:00 |
| judger-report | 100.0% | d43806db | 2026年5月25日 08:56 |
| str_signer | 100.0% | e1b1c7ce | 2026年5月25日 08:04 |
第 1–8 条,共 8 条